Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021
Skład Rady Rodziców 2020/2021
Oddział/Klasa | Imię i nazwisko |
0 a | Jolanta Czerwińska |
0 b | Katarzyna Zdrojewska |
0 c | Marlena Grabska |
1 a | Katarzyna Mrozińska |
1 b | Sylwia Pietrzak |
1 c | Ewelina Gzowska |
1 d | Agata Bereda |
2 a | Katarzyna Malinowska |
2 b | Urszula Przybysz |
2 c | Małgorzata Wojtyńska |
3 a | Agnieszka Kaza |
3 b | Urszula Ciok |
3 c | Anna Pietruczak |
4 a | Katarzyna Mrozińska |
4 b | Marta Jusińska |
4 c | Kamila Wytrykowska |
5 a | Magdalena Dzięcioł |
5 b | Joanna Jabłońska |
5 c | Katarzyna Ludwiniak |
6 a | Weronika Adamczyk |
6 b | Marlena Grabska |
6 c | Ewa Kur |
6 d | Magdalena Kur |
7 a | Bożena Banaszek |
7 b | Adam Senecki |
7 c | Sylwia Łukasiewicz |
7 d | Agnieszka Lewandowska |
8 a | Łukasz Majek |
8 b | Joanna Ołdak |
8 c | Ewa Laskowska |
8 d | Monika Ołdak |
06
Gru