KLASYFIKACJA WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ W KATEGORII ,,MŁODZIEŻ” W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
p. | Szkoła | Suma Punktów |
1 | SP4 Ząbki | 369 |
2 | SP2 Radzymin (maksymalnie 36 pkt.) | 288 |
3 | SP2 Zielonka | 243 |
4 | SP JP II Tłuszcz | 183 |
5 | SP4 Zielonka | 158 |
6 | SSP5 Wołomin | 147 |
7 | PSP3 Kobyłka | 140 |
8 | ZSP Urle | 97 |
9 | SP2 Marki | 95 |
10 | SP4 Marki | 94 |
11 | SP Duczki | 67 |
12 | SP1 Marki | 61 |
13 | SP3 Ząbki | 61 |
14 | SP Leśniakowizna | 59 |
15 | SP2 Ząbki | 54 |
16 | PSP2 Kobyłka | 51 |
17 | SP3 Marki | 49 |
18 | ZSP5 Marki | 46 |
19 | SP Poświętne | 46 |
20 | SP Nadma | 46 |
21 | SP6 Ząbki | 37 |
22 | NSP Wólka Dąbrowicka | 36 |
23 | SP Stryjki | 34 |
24 | SP Dobczyn | 33 |
25 | SP7 Wołomin | 33 |
26 | SP Postoliska | 32 |
27 | SP Mokra Wieś | 30 |
28 | SP1 Ząbki | 29 |
29 | SP3 Zielonka | 28 |
30 | SP Jadów | 24 |
31 | SP1 Radzymin | 23 |
32 | SP Miąse | 21 |
33 | Pro Educato NSP Wołomin | 21 |
34 | SP4 Wołomin | 21 |
35 | NSP Zielonka | 20 |
36 | SP Stare Grabie | 19 |
37 | PSP1 Kobyłka | 19 |
38 | SP Zagościniec | 18 |
39 | SP Jasiennica | 17 |
40 | SP1 Radzymin | 16 |
41 | SP Załubice Stare | 14 |
42 | SP3 Wołomin | 10 |
43 | SP Ostrówek | 8 |
44 | PSP ICO Wołomin | 8 |
45 | SP2 Słupno | 7 |
46 | SP5 Ząbki | 4 |
47 | SP Nowe Ręczaje | 4 |
48 | SP Ciemne | 3 |
49 | SP1 Zielonka | 2 |
50 | SP Zabraniec | 2 |
51 | SP1 Słupno | 1 |
20
cze